فاکتورهای سرمایه انسانی
فاکتور | توضیحات | امتیازات | حداکثر امتیاز |
سن | 0 | 20 یا کمتر | 15 |
10 | 21-29 | ||
15 | 30-39 | ||
10 | 40-54 | ||
0 | بالاتر از 55 | ||
بازدید اکتشافی | حداقل به مدت 5 روز کاری همراه با مدارک تماس با مخاطبین مرتبط در کسب و کار، یک بازدید اکتشافی از ساسکاچوان انجام داده باشد. | 15 | 15 |
مهارت در زبان رسمی (انگلیسی یا فرانسه) | بدون تست زبان | 0 | 15 |
CLB 4 | 5 | ||
CLB 5 | 10 | ||
CLB 6 به بالا | 15 | ||
مدارک/ تحصیلات | دارای یک سرتیفیکیت حرفه ای یا فنی که حداقل نیازمند یک دوره ی تمام وقت کاردانی یک ساله یا معادل دوره ی کارآموزی آن باشد. | 10 | 15 |
دارای یک مدرک لیسانس یا ارشد/ دکترا در یکی از رشته های تجارت، کشاورزی یا حوزه های علوم/ فناوری باشد. | 15 | ||
دارایی خالص شخصی و کسب و کار | 500,000-549,999 دلار | 0 | 15 |
550,000-749,999 دلار | 5 | ||
750,000-999,999 دلار | 10 | ||
1,000,000 دلار به بالا | 15 |
سابقه (تجربه) کسب و کار
فاکتور | توضیحات | امتیازات | حداکثر امتیاز |
سابقه ی کارآفرینی | 4 تا 7 سال سابقه کارآفرینی | 10 | 20 |
سابقه ی کارآفرینی 8 سال به بالا | 15 | ||
4 تا 7 سال سابقه ی کارآفرینی همراه با مالکیت 50% در کسب و کار | 15 | ||
سابقه ی کارآفرینی 8 سال به بالا با مالکیت 50% در کسب و کار | 20 | ||
درآمد کسب و کار | 50,000-99,999 دلار | 5 | 15 |
100,000-249,999 دلار | 10 | ||
250,000-499,999 دلار | 15 | ||
بالاتر از 500,000 دلار | 20 | ||
نوآوری داشتن تجارب قابل اثبات قبلی | حرفه ی صادرات | 10 | 10 |
ثبت اختراعات | 10 | ||
کسب و کارهای با رشد بالای 20 درصد در سال | 10 |
طرح راه اندازی کسب و کار
فاکتور | توضیحات | امتیازات | حداکثر امتیاز |
مبلغ سرمایه گذاری (سرمایه کل برای خرید و گسترش یک کسب و کار واجد شرایط در ساسکاچوان) | 200,000- 349,999 دلار | 0 | 20 |
350,000- 499,999 دلار | 5 | ||
500,000- 749,999 دلار | 10 | ||
750,000- 999,999 دلار | 15 | ||
بالاتر از 1,000,000 دلار | 20 | ||
سرمایه گذاری در حوزه های اقتصادی مهم | علوم و فناوری | 15 | 15 |
ساخت و تولید | 15 | ||
صادرات | 15 | ||
جانشینی کسب و کارهای روستایی | 15 | ||
توسعه ی کسب و کارهای روستایی | 15 |